Air India flights from Delhi (DEL) Time Table or Schedule are given below. Air India flight AI 941 starts from Delhi at 20:25 and reach at 22:55 in Abu Dhabi. There are three Air India flight (AI 019, AI 010 and AI 013) from Delhi to Ahmedabad.
Air India flights from Delhi (DEL) Time Table or Schedule
Origin | Destination | Flight Number | Freq | Departure | Arrival | Aircraft | Stops |
Delhi | Abu Dhabi | AI 941 | ..3.5.7 | 20:25 | 22:55 | A319 | |
Delhi | Agra | AI 406 | 1.3..6. | 10:15 | 13:50 | A319 | 1 |
Delhi | Ahmedabad | AI 019 | 1234567 | 05:00 | 06:30 | A321 | |
Delhi | Ahmedabad | AI 010 | 1234567 | 15:00 | 16:40 | A321 | |
Delhi | Ahmedabad | AI 013 | 1234567 | 20:00 | 21:40 | A320 | |
Delhi | Allahabad | 9I 603 | 1234567 | 12:15 | 14:00 | ATR-70 | |
Delhi | Amritsar | AI 461 | 1234567 | 08:10 | 09:15 | B787 | |
Delhi | Amritsar | AI 114 | 1234567 | 12:40 | 13:45 | B787 | |
Delhi | Amritsar | AI 016 | 1234567 | 20:00 | 21:15 | A321 | |
Delhi | Aurangabad | AI 441 | 1234567 | 17:50 | 20:05 | A319 | |
Delhi | Bagdogra | AI 879 | 1234567 | 11:15 | 13:30 | A321 | |
Delhi | Bahrain | AI 939 | 12.4.6. | 19:50 | 21:55 | A319 | |
Delhi | Bangkok | AI 332 | 1234567 | 13:45 | 19:20 | B787 | |
Delhi | Bengaluru | AI 803 | 1234567 | 06:10 | 09:00 | A321 | |
Delhi | Bengaluru | AI 506 | .2..... | 09:25 | 12:00 | A321 | |
Delhi | Bengaluru | AI 506 | 1.34567 | 09:45 | 12:40 | A321 | |
Delhi | Bengaluru | AI 502 | 1.34567 | 13:30 | 16:15 | A321 | |
Delhi | Bengaluru | AI 088 | .23.5.7 | 17:45 | 20:35 | A321 | |
Delhi | Bengaluru | AI 174 | 1..4.6. | 17:45 | 20:35 | A321 | |
Delhi | Bengaluru | AI 504 | 1234567 | 20:30 | 23:10 | A321 | |
Delhi | Bhopal | AI 435 | 12345.7 | 06:00 | 07:20 | A319 | |
Delhi | Bhopal | AI 435 | .....6. | 06:00 | 07:20 | A320 | |
Delhi | Bhopal | AI 833 | 1234567 | 13:10 | 14:35 | A321 | |
Delhi | Bhopal | AI 437 | 1234567 | 19:30 | 20:55 | A319 | |
Delhi | Bhubaneswar | 9I 601 | ...4..7 | 05:50 | 07:50 | CRJ-700 | |
Delhi | Bhubaneswar | AI 077 | 1234567 | 06:50 | 09:15 | A320 | |
Delhi | Bhubaneswar | AI 075 | 1234567 | 11:00 | 13:15 | A321 | |
Delhi | Bhubaneswar | AI 073 | 1234567 | 18:30 | 20:45 | A320 | |
Delhi | Birmingham | AI 113 | 1234567 | 13:15 | 17:15 | B787 | |
Delhi | Chandigarh | AI 463 | 1234567 | 10:40 | 11:50 | A319 | |
Delhi | Chennai | AI 439 | 1234567 | 06:10 | 09:10 | A321 | |
Delhi | Chennai | AI 429 | 1234567 | 09:45 | 12:55 | A321 | |
Delhi | Chennai | AI 142 | 1234567 | 12:30 | 15:15 | A320 | |
Delhi | Chennai | AI 042 | 1234567 | 17:20 | 20:00 | A321 | |
Delhi | Chennai | AI 540 | 1234567 | 20:45 | 23:40 | A319 | |
Delhi | Chicago | AI 127 | 1234567 | 02:00 | 06:30 | B777-ER | |
Delhi | Colombo | AI 281 | 12.4567 | 12:25 | 16:05 | A321 | |
Delhi | Colombo | AI 281 | ..3.... | 13:40 | 17:20 | A321 | |
Delhi | Dammam | AI 913 | 1234567 | 00:20 | 02:30 | A321 | |
Delhi | Dehra Dun | 9I 609 | 1234567 | 16:55 | 18:00 | ATR-70 | |
Delhi | Dharamshala | 9I 813 | 1234567 | 10:25 | 12:05 | ATR-70 | |
Delhi | Dubai | AI 995 | 1234567 | 20:25 | 22:45 | B787 | |
Delhi | Frankfurt | AI 121 | 1234567 | 13:35 | 18:00 | B787 | |
Delhi | Gaya | AI 235 | .2..... | 07:10 | 09:00 | A320 | |
Delhi | Gaya | AI 433 | 1234567 | 13:20 | 15:10 | A320 | |
Delhi | Goa | AI 156 | 1234567 | 10:40 | 13:15 | A320 | |
Delhi | Guwahati | AI 891 | .2.4.67 | 06:35 | 09:00 | A319 | |
Delhi | Guwahati | AI 889 | 1234567 | 10:30 | 13:00 | A321 | |
Delhi | Hong Kong | AI 310 | .2.4.67 | 23:15 | 6:30+1 | B787 | |
Delhi | Hong Kong | AI 314 | 1.3.5.. | 23:15 | 6:30+1 | B787 | |
Delhi | Hyderabad | AI 560 | 1234567 | 06:45 | 09:00 | A320 | |
Delhi | Hyderabad | AI 542 | 1234567 | 09:50 | 12:05 | A321 | |
Delhi | Hyderabad | AI 544 | 1234567 | 13:15 | 15:30 | A320 | |
Delhi | Hyderabad | AI 126 | 1234567 | 17:40 | 19:55 | B777-ER | |
Delhi | Hyderabad | AI 839 | 1234567 | 20:55 | 23:10 | A321 | |
Delhi | Imphal | AI 889 | 1234567 | 10:30 | 14:35 | A321 | 1 |
Delhi | Indore | AI 636 | 1234567 | 16:50 | 18:30 | A319 | |
Delhi | Jabalpur | 9I 617 | 1.3.5.. | 12:40 | 13:55 | CRJ-700 | |
Delhi | Jaipur | AI 491 | 1234567 | 14:25 | 15:20 | A319 | |
Delhi | Jammu | AI 821 | 1234567 | 11:05 | 12:30 | A320 | |
Delhi | Jeddah | AI 991 | .2.4.6. | 16:20 | 19:45 | B777-ER | |
Delhi | Jodhpur | AI 475 | 1234567 | 12:40 | 13:55 | A319 | |
Delhi | Kabul | AI 243 | .2.4.67 | 12:35 | 13:50 | A320 | |
Delhi | Kathmandu | AI 213 | 1234567 | 07:40 | 09:30 | A320 | |
Delhi | Kathmandu | AI 215 | 1234567 | 13:05 | 15:05 | A320 | |
Delhi | Khajuraho | AI 406 | 1.3..6. | 10:15 | 15:25 | A319 | 2 |
Delhi | Kochi | AI 035 | 1234567 | 05:10 | 08:35 | A320 | |
Delhi | Kochi | AI 048 | 1234567 | 18:05 | 21:10 | A321 | |
Delhi | Kolkata | AI 401 | 1234567 | 07:00 | 09:05 | B787 | |
Delhi | Kolkata | AI 020 | 1234567 | 14:20 | 16:20 | B787 | |
Delhi | Kolkata | AI 764 | 1234567 | 17:00 | 19:10 | A321 | |
Delhi | Kolkata | AI 022 | 1234567 | 20:15 | 22:20 | A321 | |
Delhi | Kullu | 9I 805 | 1.34567 | 06:30 | 07:50 | ATR-70 | |
Delhi | Leh | AI 445 | 1.3.5.. | 05:55 | 07:25 | A319 | |
Delhi | London | AI 161 | 1234567 | 02:15 | 06:30 | B777-LR | |
Delhi | London | AI 115 | 1234567 | 06:50 | 11:05 | B787 | |
Delhi | London | AI 111 | 1234567 | 14:45 | 18:55 | B787 | |
Delhi | Lucknow | AI 411 | 1.3.5.7 | 07:10 | 08:15 | A320 | |
Delhi | Lucknow | AI 992 | .2.4.6. | 07:10 | 08:15 | A320 | |
Delhi | Lucknow | AI 431 | 1234567 | 12:15 | 13:30 | A321 | |
Delhi | Lucknow | AI 811 | 1234567 | 18:10 | 19:25 | A319 | |
Delhi | Melbourne | AI 308 | ..3.5.7 | 13:15 | 7:00+1 | B787 | |
Delhi | Milan | AI 137 | .2.4.6. | 14:20 | 18:30 | B787 | |
Delhi | Moscow | AI 155 | 1.3.56. | 19:30 | 23:20 | B787 | |
Delhi | Mumbai | AI 349 | 1.3.567 | 04:00 | 06:15 | B787 | |
Delhi | Mumbai | AI 657 | 1234567 | 07:00 | 09:10 | A321 | |
Delhi | Mumbai | AI 665 | 1234567 | 08:00 | 10:15 | A321 | |
Delhi | Mumbai | AI 887 | 1234567 | 09:00 | 11:15 | A321 | |
Delhi | Mumbai | AI 865 | 1234567 | 10:00 | 12:15 | A321 | |
Delhi | Mumbai | AI 863 | 1234567 | 13:00 | 15:15 | A321 | |
Delhi | Mumbai | AI 102 | 1234567 | 16:45 | 18:55 | B777-ER | |
Delhi | Mumbai | AI 636 | 1234567 | 16:50 | 20:40 | A319 | 1 |
Delhi | Mumbai | AI 659 | 1234567 | 17:00 | 19:20 | A321 | |
Delhi | Mumbai | AI 441 | 1234567 | 17:50 | 21:40 | A319 | 1 |
Delhi | Mumbai | AI 024 | 1234567 | 18:00 | 20:20 | A321 | |
Delhi | Mumbai | AI 624 | 1234567 | 19:00 | 21:15 | A319 | |
Delhi | Mumbai | AI 805 | 1234567 | 20:00 | 22:15 | A321 | |
Delhi | Mumbai | AI 602 | 1234567 | 21:00 | 23:10 | A319 | |
Delhi | Mumbai | AI 315 | .2.4.6. | 23:00 | 1:05+1 | A319 | |
Delhi | Mumbai | AI 317 | 1.3.5.7 | 23:00 | 1:05+1 | A319 | |
Delhi | Muscat | AI 973 | 1234567 | 19:20 | 21:25 | A321 | |
Delhi | Nagpur | AI 469 | 1234567 | 05:45 | 07:30 | A320 | |
Delhi | New York | AI 101 | 1234567 | 01:35 | 06:35 | B777-ER | |
Delhi | Osaka | AI 314 | 1.3.5.. | 23:15 | 12:05+1 | B787 | 1 |
Delhi | Pantnagar | 9I 815 | .23.5.7 | 15:00 | 16:00 | ATR-70 | |
Delhi | Paris | AI 143 | 1234567 | 13:10 | 18:00 | B787 | |
Delhi | Patna | AI 409 | 1234567 | 07:20 | 09:00 | A320 | |
Delhi | Patna | AI 407 | 1234567 | 13:10 | 14:55 | A319 | |
Delhi | Patna | AI 415 | 1234567 | 18:40 | 20:15 | A320 | |
Delhi | Port Blair | 9I 601 | ...4..7 | 05:50 | 10:20 | CRJ-700 | 1 |
Delhi | Port Blair | AI 487 | 1..4... | 06:55 | 12:10 | A320 | 1 |
Delhi | Pune | AI 851 | 1234567 | 05:00 | 07:15 | A320 | |
Delhi | Pune | AI 849 | 1234567 | 16:40 | 18:50 | A320 | |
Delhi | Raipur | AI 469 | 1234567 | 05:45 | 08:55 | A320 | 1 |
Delhi | Rajkot | 9I 631 | 1234567 | 05:50 | 08:25 | ATR-70 | |
Delhi | Ranchi | AI 417 | 1234567 | 11:10 | 13:05 | A320 | |
Delhi | Riyadh | AI 925 | ....5.. | 02:05 | 04:30 | B777-LR | |
Delhi | Riyadh | AI 925 | .2..... | 03:05 | 05:30 | B777-ER | |
Delhi | Riyadh | AI 925 | ......7 | 03:30 | 05:30 | B777-LR | |
Delhi | Rome | AI 123 | 1.3.5.7 | 14:20 | 18:05 | B787 | |
Delhi | San Francisco | AI 173 | ..3.5.7 | 02:35 | 06:00 | B777-LR | |
Delhi | Seoul | AI 310 | .2.4.67 | 23:15 | 12:05+1 | B787 | 1 |
Delhi | Shanghai | AI 348 | .2.4567 | 11:55 | 20:20 | B787 | |
Delhi | Singapore | AI 380 | 1234567 | 23:00 | 7:20+1 | B787 | |
Delhi | Srinagar | AI 825 | 1234567 | 10:15 | 11:55 | A321 | |
Delhi | Srinagar | AI 821 | 1234567 | 11:05 | 13:50 | A320 | 1 |
Delhi | Surat | 9I 607 | 123.567 | 07:45 | 09:25 | CRJ-700 | |
Delhi | Surat | AI 489 | 1234567 | 17:00 | 18:40 | A320 | |
Delhi | Sydney | AI 302 | 12.4.6. | 13:15 | 7:10+1 | B787 | |
Delhi | Tirupati | AI 542 | 1234567 | 09:50 | 13:40 | A321 | 1 |
Delhi | Tokyo | AI 306 | .2..567 | 21:15 | 8:00+1 | B787 | |
Delhi | Thiruvananthapuram | AI 048 | 1234567 | 18:05 | 22:40 | A321 | 1 |
Delhi | Udaipur | AI 471 | 1234567 | 13:30 | 14:50 | A319 | |
Delhi | Vadodara | AI 819 | 1234567 | 18:05 | 19:40 | A320 | |
Delhi | Varanasi | AI 406 | 1234567 | 10:15 | 11:45 | A319 | |
Delhi | Varanasi | AI 433 | 1234567 | 13:20 | 16:40 | A320 | 1 |
Delhi | Varanasi | AI 459 | 1234567 | 06:15 | 08:50 | A319 | |
Delhi | Vijayawada | AI 544 | 1234567 | 13:15 | 16:55 | A320 | 1 |
Delhi | Visakhapatnam | AI 487 | 1..4... | 06:55 | 09:15 | A320 | |
Delhi | Visakhapatnam | AI 451 | 1234567 | 14:55 | 17:10 | A321 | |
Delhi | Yangon | AI 235 | .2..... | 07:10 | 12:40 | A320 | 1 |
Comments
Post a Comment